AboutNeuron TypesElectrophysiology PropertiesArticlesFAQsData/APIGet Involved

Article: HLA Class II Antigens and Their Interactive Effect on Perinatal Mother-To-Child HIV-1 Transmission.

Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted)
Luo M; Embree J; Ramdahin S; Bielawny T; Laycock T; Tuff J; Haber D; Plummer M; Plummer FA
PLoS ONE, 2015


10.1371/journal.pone.0126068.t003 Major HLA class II alleles/allele groups in mothers and their children.
mother children p value
n = 234 n = 298 uncorrected
DPA1
01:03 125(53.42%) 159(53.36%) ns
02:01 63(26.92%) 101(33.89%) ns
02:02 74(31.62%) 91(30.54%) ns
03:01 79(33.76%) 106(35.57%) ns
04:01 11(4.70%) 12(4.03%) ns
DPB1
01:01 95(40.60%) 115(38.59%) ns
02:01 60(25.64%) 66(22.15%) ns
03:01 27(11.54%) 37(12.42%) ns
04:01 18(7.69%) 23(7.72%) ns
04:02 80(34.19%) 90(30.20%) ns
13:01 15(6.41%) 20(6.71%) ns
17:01 15(6.41%) 36(12.08%) 0.019
18:01 19(8.12%) 15(5.03%) ns
55:01 10(4.27%)
DQB1
02:01 62(26.50%) 79(26.51%) ns
03:01 85(36.32%) 109(36.58%) ns
04:02 39(16.67%) 46(15.44%) ns
05:01 60(25.64%) 78(26.17%) ns
06:02 62(26.50%) 88(29.53%) ns
06:04 18(7.69%) 19(6.38%) ns
06:09 18(7.69%) 17(5.70%) ns
DRB1
01 24(10.26%) 36(12.08%) ns
03/13/14 150(64.10%) 184(61.74%) ns
04 15(5.03%) ns
07:01 21(8.97%) 33(11.07%) ns
08 37(15.81%) 29(9.73%) 0.048
10:01 14(5.98%) 19(6.38%) ns
11 98(41.88%) 126(42.28%) ns
15:03 55(23.50%) 62(20.81%) ns
DRB3 188(80.34%) 250(83.89%) ns
DRB4 35(14.96%) 47(15.77%) ns
DRB5 55(23.50%) 61(20.47%) ns

Report miscurated data

Inferred neuron-electrophysiology data values

Neuron Type Neuron Description Ephys Prop Extracted Value Standardized Value Content Source